| DATE \ PERSONNE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01.01. - 06.06. | 54 | 54 | 64 | 74 |
| 06.06. - 20.06. | 75 | 75 | 85 | 95 |
| 20.06. - 04.07. | 85 | 85 | 95 | 105 |
| 04.07. - 22.08. | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 22.08. - 29.08. | 85 | 85 | 95 | 105 |
| 29.08. - 05.09. | 75 | 75 | 85 | 95 |
| 05.09. - 31.12. | 54 | 54 | 64 | 74 |
Personne sans lit: 10 euro
ENREGISTREMENT par personne : 5,00 euro – prix unique
test