| DATE \ PERSONNE | 1 | 2 | 3 |
| 01.01. - 23.05. | 62 | 62 | 69 |
| 23.05. - 04.07. | 88 | 88 | 97 |
| 04.07. - 11.07. | 100 | 100 | 111 |
| 11.07. - 15.08. | 113 | 113 | 126 |
| 15.08. - 22.08. | 100 | 100 | 111 |
| 22.08. - 29.08. | 88 | 88 | 97 |
| 29.08. - 31.12. | 62 | 62 | 69 |
Personne sans lit: 10 euro
ENREGISTREMENT par personne : 5,00 euro – prix unique
test