| DATE \ PERSONNE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01.01. - 23.05. | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 23.05. - 04.07. | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 04.07. - 11.07. | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 11.07. - 15.08. | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 15.08. - 22.08. | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 22.08. - 29.08. | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 29.08. - 31.12. | 88 | 88 | 88 | 88 |
Personne sans lit: 10 euro
ENREGISTREMENT par personne : 5,00 euro – prix unique
test