| DATE \ PERSONNE | 1 | 2 |
| 01.01. - 06.06. | 34 | 34 |
| 06.06. - 20.06. | 59 | 59 |
| 20.06. - 04.07. | 76 | 76 |
| 04.07. - 22.08. | 92 | 92 |
| 22.08. - 29.08. | 84 | 84 |
| 29.08. - 05.09. | 59 | 59 |
| 05.09. - 31.12. | 50 | 50 |
Personne sans lit: 10 euro
ENREGISTREMENT par personne : 5,00 euro – prix unique
test