DATE \ PERSONNE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01.04. - 11.06. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
11.06. - 25.06. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
25.06. - 09.07. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
09.07. - 20.08. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
20.08. - 27.08. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
27.08. - 03.09. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
03.09. - 31.10. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Personne sans lit: 10 euro
ENREGISTREMENT par personne : 5,00 euro – prix unique
test