| DATE \ PERSONNE | 1 | 2 |
| 01.01. - 06.06. | 47 | 47 |
| 06.06. - 20.06. | 47 | 47 |
| 20.06. - 04.07. | 47 | 47 |
| 04.07. - 22.08. | 52 | 52 |
| 22.08. - 29.08. | 47 | 47 |
| 29.08. - 05.09. | 47 | 47 |
| 05.09. - 31.12. | 47 | 47 |
Personne sans lit: 10 euro
ENREGISTREMENT par personne : 5,00 euro – prix unique
test