| DATA \ PERSONE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01.01. - 23.05. | 88 | 88 | 88 | 88 | 94 | 100 |
| 23.05. - 04.07. | 113 | 113 | 113 | 113 | 122 | 130 |
| 04.07. - 11.07. | 138 | 138 | 138 | 138 | 149 | 161 |
| 11.07. - 15.08. | 150 | 150 | 150 | 150 | 163 | 175 |
| 15.08. - 22.08. | 138 | 138 | 138 | 138 | 149 | 161 |
| 22.08. - 29.08. | 113 | 113 | 113 | 113 | 122 | 130 |
| 29.08. - 31.12. | 88 | 88 | 88 | 88 | 94 | 100 |
Persona senza letto: 10 EUR
REGISTRAZIONE per persona: 5,00 EUR-una volta
Tassa di soggiorno compresa nel prezzo