| DATUM \ OSOBA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01.01. - 06.06. | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| 06.06. - 20.06. | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
| 20.06. - 04.07. | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| 04.07. - 22.08. | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 22.08. - 29.08. | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
| 29.08. - 05.09. | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
| 05.09. - 31.12. | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
Osoba bez ležaja: 10 EUR
PRIJAVA po osobi: 5,00 EUR - jednokratno
MinNights
Boravišna pristojba uključena u cijenu kod svih objekata